Számlák és kintlévőség
A számla a szállítólevélből készül, az ügyfél adatai és a fizetési határidő automatikusan töltődnek. A pénzügyi emlékeztetőket a rendszer küldi.
Nyitott számlák33,9 M Ft32 db
Lejárt3,6 M Ft6 db
Átlagos fizetési idő22 napkiállítástól a jóváírásig (6 hónap)
Számlázásra váró szállítólevél1 dbmegnyitás →
Kintlévőség korosítása
| Szám | Ügyfél | Kiállítva | Határidő | Nettó | Bruttó | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL-2026-0380 | Duna Élelmiszeripar Kft. | 2026.11.03. | 2026.11.18. | 124 000 Ft | 157 480 Ft | esedékes: 2026.11.18. |
| EL-2026-0379 | Bodrogi Vegyi Kft. | 2026.11.03. | 2026.11.11. | 2 382 600 Ft | 3 025 902 Ft | esedékes: 2026.11.11. |
| EL-2026-0378 | Borsodi Papíripar Kft. | 2026.11.02. | 2026.11.17. | 1 712 000 Ft | 2 174 240 Ft | esedékes: 2026.11.17. |
| EL-2026-0377 | Nyíri Papíripar Bt. | 2026.11.02. | 2026.11.17. | 4 103 000 Ft | 5 210 810 Ft | esedékes: 2026.11.17. |
| EL-2026-0376 | Tiszántúli Tejipar Zrt. | 2026.11.02. | 2026.12.02. | 62 000 Ft | 78 740 Ft | esedékes: 2026.12.02. |
| EL-2026-0375 | Nyíri Gépgyártó Zrt. | 2026.11.02. | 2026.11.17. | 722 000 Ft | 916 940 Ft | esedékes: 2026.11.17. |
| EL-2026-0374 | Tokaji Gépgyártó Kft. | 2026.10.30. | 2026.11.14. | 231 000 Ft | 293 370 Ft | esedékes: 2026.11.14. |
| EL-2026-0373 | Napfény Hűtőház Bt. | 2026.10.30. | 2026.11.14. | 305 000 Ft | 387 350 Ft | esedékes: 2026.11.14. |
| EL-2026-0372 | Kárpát Italgyártó Bt. | 2026.10.26. | 2026.11.25. | 1 394 000 Ft | 1 770 380 Ft | esedékes: 2026.11.25. |
| EL-2026-0371 | Nyíri Italgyártó Zrt. | 2026.10.26. | 2026.11.10. | 1 131 000 Ft | 1 436 370 Ft | esedékes: 2026.11.10. |
| EL-2026-0370 | Bihari Italgyártó Bt. | 2026.10.26. | 2026.11.25. | 2 542 000 Ft | 3 228 340 Ft | esedékes: 2026.11.25. |
| EL-2026-0369 | Délkelet Tejipar Kft. | 2026.10.26. | 2026.11.10. | 611 000 Ft | 775 970 Ft | esedékes: 2026.11.10. |
| EL-2026-0368 | Tokaji Villamossági Zrt. | 2026.10.23. | 2026.11.22. | 1 855 000 Ft | 2 355 850 Ft | esedékes: 2026.11.22. |
| EL-2026-0366 | Bihari Üveggyár Kft. | 2026.10.22. | 2026.11.21. | 682 000 Ft | 866 140 Ft | esedékes: 2026.11.21. |
| EL-2026-0367 | Kunsági Fémfeldolgozó Kft. | 2026.10.22. | 2026.11.21. | 728 000 Ft | 924 560 Ft | esedékes: 2026.11.21. |
| EL-2026-0364 | Rétközi Logisztika Zrt. | 2026.10.21. | 2026.10.29. | 93 000 Ft | 118 110 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0365 | Tokaji Fémfeldolgozó Bt. | 2026.10.21. | 2026.11.05. | 825 000 Ft | 1 047 750 Ft | esedékes: 2026.11.05. |
| EL-2026-0363 | Debreceni Hűtőház Kft. | 2026.10.21. | 2026.11.05. | 1 125 000 Ft | 1 428 750 Ft | esedékes: 2026.11.05. |
| EL-2026-0361 | Bodrogi Fuvarozó Kft. | 2026.10.20. | 2026.11.19. | 222 000 Ft | 281 940 Ft | esedékes: 2026.11.19. |
| EL-2026-0362 | Mátrai Tejipar Kft. | 2026.10.20. | 2026.10.28. | 558 000 Ft | 708 660 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0360 | Kárpát Üveggyár Kft. | 2026.10.20. | 2026.11.04. | 254 000 Ft | 322 580 Ft | esedékes: 2026.11.04. |
| EL-2026-0359 | Tokaji Tejipar Kft. | 2026.10.19. | 2026.11.03. | 140 000 Ft | 177 800 Ft | esedékes: 2026.11.03. |
| EL-2026-0358 | Mátrai Élelmiszeripar Kft. | 2026.10.19. | 2026.11.18. | 270 000 Ft | 342 900 Ft | esedékes: 2026.11.18. |
| EL-2026-0357 | Alföldi Takarmány Zrt. | 2026.10.19. | 2026.11.18. | 682 000 Ft | 866 140 Ft | esedékes: 2026.11.18. |
| EL-2026-0356 | Kelet Konzerv Bt. | 2026.10.19. | 2026.11.18. | 93 000 Ft | 118 110 Ft | esedékes: 2026.11.18. |
| EL-2026-0355 | Zempléni Gépgyártó Bt. | 2026.10.19. | 2026.11.03. | 104 000 Ft | 132 080 Ft | esedékes: 2026.11.03. |
| EL-2026-0354 | Nyíri Építőanyag Kft. | 2026.10.19. | 2026.11.03. | 279 000 Ft | 354 330 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0353 | Bihari Kereskedőház Kft. | 2026.10.19. | 2026.11.18. | 496 000 Ft | 629 920 Ft | esedékes: 2026.11.18. |
| EL-2026-0352 | Borsodi Textil Zrt. | 2026.10.15. | 2026.10.30. | 130 000 Ft | 165 100 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0351 | Szabolcsi Kereskedőház Bt. | 2026.10.15. | 2026.10.30. | 93 000 Ft | 118 110 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0350 | Bihari Gépgyártó Kft. | 2026.10.14. | 2026.10.29. | 1 674 000 Ft | 2 125 980 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0349 | Hajdú Csomagolástechnika Kft. | 2026.10.13. | 2026.10.21. | 930 000 Ft | 1 181 100 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0348 | Agro Fuvarozó Kft. | 2026.10.13. | 2026.10.21. | 344 000 Ft | 436 880 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0347 | Pannon Kereskedőház Zrt. | 2026.10.12. | 2026.10.27. | 3 272 000 Ft | 4 155 440 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0346 | Napfény Logisztika Zrt. | 2026.10.12. | 2026.10.27. | 2 905 000 Ft | 3 689 350 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0345 | Kárpát Gépgyártó Kft. | 2026.10.09. | 2026.10.24. | 720 000 Ft | 914 400 Ft | lejárt 10 napja |
| EL-2026-0344 | Bihari Üveggyár Kft. | 2026.10.08. | 2026.11.07. | 1 054 000 Ft | 1 338 580 Ft | esedékes: 2026.11.07. |
| EL-2026-0343 | Kárpát Konzerv Kft. | 2026.10.07. | 2026.10.22. | 1 035 000 Ft | 1 314 450 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0342 | Tiszántúli Üveggyár Kft. | 2026.10.07. | 2026.10.15. | 248 000 Ft | 314 960 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0341 | Tokaji Hűtőház Kft. | 2026.10.07. | 2026.10.15. | 144 000 Ft | 182 880 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0340 | Mátrai Tejipar Kft. | 2026.10.06. | 2026.10.14. | 496 000 Ft | 629 920 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0339 | Kelet Építőanyag Kft. | 2026.10.06. | 2026.10.21. | 815 000 Ft | 1 035 050 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0338 | Nyíri Takarmány Kft. | 2026.10.05. | 2026.10.20. | 1 376 000 Ft | 1 747 520 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0337 | Kunsági Konzerv Kft. | 2026.10.02. | 2026.11.01. | 810 000 Ft | 1 028 700 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0336 | Bihari Kereskedőház Kft. | 2026.10.02. | 2026.11.01. | 868 000 Ft | 1 102 360 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0335 | Kárpát Fuvarozó Kft. | 2026.10.01. | 2026.10.31. | 688 000 Ft | 873 760 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0334 | Sajó Fuvarozó Bt. | 2026.09.30. | 2026.10.15. | 63 000 Ft | 80 010 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0333 | Tokaji Gépgyártó Kft. | 2026.09.28. | 2026.10.13. | 168 000 Ft | 213 360 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0332 | Napfény Hűtőház Bt. | 2026.09.28. | 2026.10.13. | 305 000 Ft | 387 350 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0331 | Rétközi Csomagolástechnika Zrt. | 2026.09.28. | 2026.10.13. | 342 000 Ft | 434 340 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0330 | Szabolcsi Kereskedőház Bt. | 2026.09.28. | 2026.10.13. | 93 000 Ft | 118 110 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0329 | Délkelet Tejipar Kft. | 2026.09.28. | 2026.10.13. | 532 000 Ft | 675 640 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0327 | Agro Hűtőház Zrt. | 2026.09.25. | 2026.10.25. | 798 000 Ft | 1 013 460 Ft | lejárt 9 napja |
| EL-2026-0328 | Eurotrans Papíripar Bt. | 2026.09.25. | 2026.10.25. | 806 000 Ft | 1 023 620 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0326 | Tokaji Csomagolástechnika Kft. | 2026.09.25. | 2026.10.10. | 1 520 000 Ft | 1 930 400 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0325 | Tokaji Fémfeldolgozó Bt. | 2026.09.23. | 2026.10.08. | 726 000 Ft | 922 020 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0324 | Alföldi Takarmány Zrt. | 2026.09.23. | 2026.10.23. | 744 000 Ft | 944 880 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0323 | Nyíri Építőanyag Kft. | 2026.09.23. | 2026.10.08. | 248 000 Ft | 314 960 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0322 | Bihari Üveggyár Kft. | 2026.09.22. | 2026.10.22. | 744 000 Ft | 944 880 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0321 | Mátrai Agrár Kft. | 2026.09.21. | 2026.09.29. | 171 000 Ft | 217 170 Ft | kifizetve |
CRM