Számlák és kintlévőség
A számla a szállítólevélből készül, az ügyfél adatai és a fizetési határidő automatikusan töltődnek. A pénzügyi emlékeztetőket a rendszer küldi.
Nyitott számlák33,9 M Ft32 db
Lejárt3,6 M Ft6 db
Átlagos fizetési idő22 napkiállítástól a jóváírásig (6 hónap)
Számlázásra váró szállítólevél1 dbmegnyitás →
Kintlévőség korosítása
| Szám | Ügyfél | Kiállítva | Határidő | Nettó | Bruttó | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL-2026-0364 | Rétközi Logisztika Zrt. | 2026.10.21. | 2026.10.29. | 93 000 Ft | 118 110 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0362 | Mátrai Tejipar Kft. | 2026.10.20. | 2026.10.28. | 558 000 Ft | 708 660 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0354 | Nyíri Építőanyag Kft. | 2026.10.19. | 2026.11.03. | 279 000 Ft | 354 330 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0352 | Borsodi Textil Zrt. | 2026.10.15. | 2026.10.30. | 130 000 Ft | 165 100 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0351 | Szabolcsi Kereskedőház Bt. | 2026.10.15. | 2026.10.30. | 93 000 Ft | 118 110 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0350 | Bihari Gépgyártó Kft. | 2026.10.14. | 2026.10.29. | 1 674 000 Ft | 2 125 980 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0349 | Hajdú Csomagolástechnika Kft. | 2026.10.13. | 2026.10.21. | 930 000 Ft | 1 181 100 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0348 | Agro Fuvarozó Kft. | 2026.10.13. | 2026.10.21. | 344 000 Ft | 436 880 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0347 | Pannon Kereskedőház Zrt. | 2026.10.12. | 2026.10.27. | 3 272 000 Ft | 4 155 440 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0346 | Napfény Logisztika Zrt. | 2026.10.12. | 2026.10.27. | 2 905 000 Ft | 3 689 350 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0343 | Kárpát Konzerv Kft. | 2026.10.07. | 2026.10.22. | 1 035 000 Ft | 1 314 450 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0342 | Tiszántúli Üveggyár Kft. | 2026.10.07. | 2026.10.15. | 248 000 Ft | 314 960 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0341 | Tokaji Hűtőház Kft. | 2026.10.07. | 2026.10.15. | 144 000 Ft | 182 880 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0340 | Mátrai Tejipar Kft. | 2026.10.06. | 2026.10.14. | 496 000 Ft | 629 920 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0339 | Kelet Építőanyag Kft. | 2026.10.06. | 2026.10.21. | 815 000 Ft | 1 035 050 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0338 | Nyíri Takarmány Kft. | 2026.10.05. | 2026.10.20. | 1 376 000 Ft | 1 747 520 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0337 | Kunsági Konzerv Kft. | 2026.10.02. | 2026.11.01. | 810 000 Ft | 1 028 700 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0336 | Bihari Kereskedőház Kft. | 2026.10.02. | 2026.11.01. | 868 000 Ft | 1 102 360 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0335 | Kárpát Fuvarozó Kft. | 2026.10.01. | 2026.10.31. | 688 000 Ft | 873 760 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0334 | Sajó Fuvarozó Bt. | 2026.09.30. | 2026.10.15. | 63 000 Ft | 80 010 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0333 | Tokaji Gépgyártó Kft. | 2026.09.28. | 2026.10.13. | 168 000 Ft | 213 360 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0332 | Napfény Hűtőház Bt. | 2026.09.28. | 2026.10.13. | 305 000 Ft | 387 350 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0331 | Rétközi Csomagolástechnika Zrt. | 2026.09.28. | 2026.10.13. | 342 000 Ft | 434 340 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0330 | Szabolcsi Kereskedőház Bt. | 2026.09.28. | 2026.10.13. | 93 000 Ft | 118 110 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0329 | Délkelet Tejipar Kft. | 2026.09.28. | 2026.10.13. | 532 000 Ft | 675 640 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0328 | Eurotrans Papíripar Bt. | 2026.09.25. | 2026.10.25. | 806 000 Ft | 1 023 620 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0326 | Tokaji Csomagolástechnika Kft. | 2026.09.25. | 2026.10.10. | 1 520 000 Ft | 1 930 400 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0325 | Tokaji Fémfeldolgozó Bt. | 2026.09.23. | 2026.10.08. | 726 000 Ft | 922 020 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0324 | Alföldi Takarmány Zrt. | 2026.09.23. | 2026.10.23. | 744 000 Ft | 944 880 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0323 | Nyíri Építőanyag Kft. | 2026.09.23. | 2026.10.08. | 248 000 Ft | 314 960 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0322 | Bihari Üveggyár Kft. | 2026.09.22. | 2026.10.22. | 744 000 Ft | 944 880 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0321 | Mátrai Agrár Kft. | 2026.09.21. | 2026.09.29. | 171 000 Ft | 217 170 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0320 | Kárpát Üveggyár Kft. | 2026.09.21. | 2026.10.06. | 182 000 Ft | 231 140 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0319 | Duna Élelmiszeripar Kft. | 2026.09.21. | 2026.10.06. | 93 000 Ft | 118 110 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0318 | Duna Csomagolástechnika Kft. | 2026.09.21. | 2026.10.21. | 682 000 Ft | 866 140 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0317 | Mátrai Élelmiszeripar Kft. | 2026.09.18. | 2026.10.18. | 270 000 Ft | 342 900 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0316 | Mátrai Tejipar Kft. | 2026.09.18. | 2026.09.26. | 434 000 Ft | 551 180 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0315 | Bihari Italgyártó Bt. | 2026.09.17. | 2026.10.17. | 1 612 000 Ft | 2 047 240 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0314 | Sajó Fémfeldolgozó Zrt. | 2026.09.16. | 2026.10.01. | 95 000 Ft | 120 650 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0312 | Tiszántúli Üveggyár Kft. | 2026.09.16. | 2026.09.24. | 341 000 Ft | 433 070 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0313 | Nyíri Italgyártó Zrt. | 2026.09.16. | 2026.10.01. | 1 131 000 Ft | 1 436 370 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0311 | Tiszántúli Tejipar Zrt. | 2026.09.16. | 2026.10.16. | 124 000 Ft | 157 480 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0310 | Kárpát Italgyártó Bt. | 2026.09.15. | 2026.10.15. | 1 053 000 Ft | 1 337 310 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0309 | Bihari Vegyi Zrt. | 2026.09.15. | 2026.09.30. | 722 000 Ft | 916 940 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0308 | Pannon Építőanyag Zrt. | 2026.09.14. | 2026.09.22. | 962 000 Ft | 1 221 740 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0307 | Agro Műanyag Bt. | 2026.09.14. | 2026.09.22. | 612 000 Ft | 777 240 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0306 | Szabolcsi Kereskedőház Bt. | 2026.09.14. | 2026.09.29. | 186 000 Ft | 236 220 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0305 | Kunsági Élelmiszeripar Kft. | 2026.09.11. | 2026.09.26. | 190 000 Ft | 241 300 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0304 | Szabolcsi Gépgyártó Zrt. | 2026.09.11. | 2026.09.26. | 208 000 Ft | 264 160 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0303 | Debreceni Italgyártó Kft. | 2026.09.11. | 2026.09.26. | 393 000 Ft | 499 110 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0302 | Bodrogi Agrár Kft. | 2026.09.11. | 2026.09.26. | 195 000 Ft | 247 650 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0301 | Kelet Konzerv Bt. | 2026.09.09. | 2026.10.09. | 93 000 Ft | 118 110 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0300 | Bihari Kereskedőház Kft. | 2026.09.09. | 2026.10.09. | 558 000 Ft | 708 660 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0299 | Bihari Gépgyártó Kft. | 2026.09.09. | 2026.09.24. | 1 054 000 Ft | 1 338 580 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0298 | Kunsági Fémfeldolgozó Kft. | 2026.09.08. | 2026.10.08. | 494 000 Ft | 627 380 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0297 | Borsodi Papíripar Kft. | 2026.09.07. | 2026.09.22. | 903 000 Ft | 1 146 810 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0296 | Kárpát Gépgyártó Kft. | 2026.09.04. | 2026.09.19. | 630 000 Ft | 800 100 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0295 | Tokaji Fémfeldolgozó Bt. | 2026.09.02. | 2026.09.17. | 561 000 Ft | 712 470 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0294 | Alföldi Logisztika Bt. | 2026.09.02. | 2026.09.17. | 600 000 Ft | 762 000 Ft | kifizetve |
| EL-2026-0293 | Napfény Logisztika Zrt. | 2026.09.02. | 2026.09.17. | 1 674 000 Ft | 2 125 980 Ft | kifizetve |
CRM